Hiking in Japan
2020-04-01
I like to hike, and it's fun to have checklists for goal setting.
100 Famous Japanese Mountains
Kyūya Fukada wrote a book called 100 Famous Japanese Mountains. I'm not particularly hoping to climb them all, but it's fun to keep track of the list. If I have free time in the non-winter months, finding a new peak is a good way to get outdoors.
Hokkaido | ||
---|---|---|
Akan Volcanic Complex | 阿寒岳 | 2011 ✓ |
Daisetsuzan Volcanic Group | 大雪山 | 2015 ✓ |
Mount Poroshiri | 幌尻岳 | |
Mount Rausu | 羅臼岳 | 2011 ✓ |
Mount Rishiri | 利尻岳 | 2009 ✓ |
Mount Shari | 斜里岳 | |
Mount Tokachi | 十勝岳 | |
Mount Tomuraushi | トムラウシ山 | |
Mount Yōtei | 羊蹄山 | 2009 ✓ |
Tohoku | ||
Mount Adatara | 安達太良山 | |
Mount Aizu-Komagatake | 会津駒ヶ岳 | |
Mount Asahi | 朝日岳 | |
Mount Azuma | 吾妻山 | |
Mount Bandai | 磐梯山 | |
Mount Chōkai | 鳥海山 | 2007 ✓ |
Mount Gassan | 月山 | 2008 ✓ |
Mount Hachimantai | 八幡平 | |
Hakkōda | 八甲田山 | |
Mount Hayachine | 早池峰山 | |
Mount Iide | 飯豊山 | |
Mount Iwaki | 岩木山 | 2007 ✓ |
Mount Iwate | 岩手山 | |
Mount Zaō | 蔵王山 | 2013 ✓ |
North Kanto & Oze & Nikko | ||
Mount Nasu | 那須岳 | 2016 ✓ |
Mount Tsukuba | 筑波山 | 2020 ✓ |
Mount Hiuchigatake | 燧ヶ岳 | |
Mount Shibutsu | 至仏山 | 2021 ✓ |
Mount Hotaka | 武尊山 | |
Mount Akagi | 赤城山 | 2014 ✓ |
Mount Nantai | 男体山 | 2021 ✓ |
Mount Nikkō-Shirane | 日光白根山 | |
Mount Sukai | 皇海山 | |
Joshin'etsu | ||
Mount Echigo-Komagatake | 越後駒ヶ岳 | |
Mount Makihata | 巻機山 | |
Mount Hiragatake | 平ヶ岳 | |
Mount Tanigawa | 谷川岳 | |
Mount Naeba | 苗場山 | |
Mount Amakazari | 雨飾山 | |
Mount Myōkō | 妙高山 | |
Mount Hiuchi | 火打山 | |
Mount Takatsuma | 高妻山 | |
Mount Kusatsu-Shirane | 草津白根山 | 2015 ✓ |
Mount Azumaya | 四阿山 | |
Mount Asama | 浅間山 | |
Chichibu & Tama & South Kanto | ||
Mount Ryōkami | 両神山 | |
Mount Kobushi | 甲武信ヶ岳 | 2022 ✓ |
Mount Kinpu | 金峰山 | 2022 ✓ |
Mount Mizugaki | 瑞牆山 | 2022 ✓ |
Mount Kumotori | 雲取山 | 2022 ✓ |
Mount Daibosatsu | 大菩薩岳 | 2022 ✓ |
Mount Tanzawa | 丹沢山 | 2021 ✓ |
Mount Fuji | 富士山 | 2008 ✓ |
Mount Amagi | 天城山 | |
Kita Alps | ||
Mount Shirouma | 白馬岳 | |
Mount Goryū | 五竜岳 | |
Mount Kashima Yarigatake | 鹿島槍ヶ岳 | |
Mount Tsurugi | 剱岳 | |
Mount Tate | 立山 | |
Mount Yakushi | 薬師岳 | |
Mount Kurobegorō | 黒部五郎岳 | |
Mount Suisho | 水晶岳 | |
Mount Washiba | 鷲羽岳 | |
Mount Yari | 槍ヶ岳 | |
Mount Hotaka | 穂高岳 | |
Mount Jōnen | 常念岳 | |
Mount Kasa | 笠ヶ岳 | |
Mount Yake | 焼岳 | |
Mount Norikura | 乗鞍岳 | |
Utsukushigahara & Yatsugatake & Central Alps | ||
Utsukushigahara Highland | 美ヶ原 | |
Mount Kirigamine | 霧ヶ峰 | 2014 ✓ |
Mount Tateshina | 蓼科山 | |
Yatsugatake | 八ヶ岳 | |
Mount Ontake | 御嶽山 | |
Mount Kisokoma | 木曾駒ヶ岳 | |
Mount Utsugi | 空木岳 | |
Mount Ena | 恵那山 | |
Southern Alps | ||
Mount Kaikoma | 甲斐駒ヶ岳 | |
Mount Senjō | 仙丈ヶ岳 | |
Mount Hōō | 鳳凰山 | |
Mount Kita | 北岳 | |
Mount Aino | 間ノ岳 | |
Mount Shiomi | 塩見岳 | |
Mount Warusawa | 悪沢岳 | |
Mount Akaishi | 赤石岳 | |
Mount Hijiri | 聖岳 | |
Mount Tekari | 光岳 | |
Hokuriku & Kinki & Chugoku | ||
Mount Haku | 白山 | |
Mount Arashima | 荒島岳 | |
Mount Ibuki | 伊吹山 | |
Mount Ōdaigahara | 大台ヶ原山 | |
Mount Ōmine | 大峰山 | |
Daisen | 大山 | 2020 ✓ |
Shikoku | ||
Mount Tsurugi | 剣山 | 2023 ✓ |
Mount Ishizuchi | 石鎚山 | 2023 ✓ |
Kyushu | ||
Mount Kujū | 九重山 | |
Mount Sobo | 祖母山 | |
Mount Aso | 阿蘇山 | |
Mount Kirishima | 霧島山 | |
Mount Kaimon | 開聞岳 | |
Mount Miyanoura | 宮之浦岳 | |
The Highest Point in Each Prefecture
Another way of finding destinations is to list the highest point in each prefecture. Some of the highest points are in the above 100-mountain list, and others are not.
Region | Prefecture | Highest point | Status |
---|---|---|---|
Hokkaido | Hokkaido | Asahi-dake | 2015 ✓ |
Tohoku | Aomori | Mt. Iwaki | 2007 ✓ |
Iwate | Mt. Iwate | ||
Miyagi | Mt. Byōbu | ||
Akita | Mt. Chokai | 2007 ✓ | |
Yamagata | Mt. Chokai | 2007 ✓ | |
Fukushima | Mt. Hiuchigatake | ||
Kanto | Ibaraki | Mt. Yamizo | |
Tochigi | Mt. Nikko-Shirane | ||
Gunma | Mt. Nikko-Shirane | ||
Saitama | Mt. Sanpo | 2022 ✓ | |
Chiba | Mt. Atago | 2023 ✓ | |
Tokyo | Mt. Kumotori | 2022 ✓ | |
Kanagawa | Mt. Hiru | ||
Chubu | Niigata | Mt. Korenge | |
Toyama | Mt. Tate | ||
Ishikawa | Mt. Haku | ||
Fukui | Mt. Sannomine | ||
Yamanashi | Mt. Fuji | 2008 ✓ | |
Nagano | Mt. Hotakadake | ||
Gifu | Mt. Hotakadake | ||
Shizuoka | Mt. Fuji | 2008 ✓ | |
Aichi | Mt. Chausu | ||
Kansai | Mie | Mt. Odaigahara | |
Shiga | Mt. Ibuki | ||
Kyoto | Mt. Minago | ||
Osaka | Mt. Kongo | ||
Hyogo | Mt. Hyono | ||
Nara | Mt. Hakkyo | ||
Wakayama | Mt. Ryujin | ||
Chugoku | Tottori | Mt. Daisen | 2020 ✓ |
Shimane | Mt. Osorakan | 2020 ✓ | |
Okayama | Mt. Ushiro | ||
Hiroshima | Mt. Osorakan | 2020 ✓ | |
Yamaguchi | Mt. Jakuchi | ||
Shikoku | Tokushima | Mt. Tsurugi | 2023 ✓ |
Kagawa | Mt. Ryuo | 2023 ✓ | |
Ehime | Mt. Ishizuchi | 2023 ✓ | |
Kochi | Mt. Miune | 2023 ✓ | |
Kyushu | Fukuoka | Mt. Shakagatake | |
Saga | Mt. Kyogatake | ||
Nagasaki | Mt. Unzen | ||
Kumamoto | Mt. Kunimi | ||
Oita | Mt. Kuju | ||
Miyazaki | Mt. Sobo | ||
Kagoshima | Mt. Miyanoura | ||
Okinawa | Mt. Omoto |