Hiking in Japan
2020-04-01
I like to hike, and it's fun to have checklists for goal setting.
100 Famous Japanese Mountains
Kyūya Fukada wrote a book called 100 Famous Japanese Mountains. I'm not particularly hoping to climb them all, but it's fun to keep track of the list. If I have free time in the non-winter months, finding a new peak is a good way to get outdoors.
| Hokkaido | ||
|---|---|---|
| Akan Volcanic Complex | 阿寒岳 | 2011 ✓ |
| Daisetsuzan Volcanic Group | 大雪山 | 2015 ✓ |
| Mt. Poroshiri | 幌尻岳 | |
| Mt. Rausu | 羅臼岳 | 2011 ✓ |
| Mt. Rishiri | 利尻岳 | 2009 ✓ |
| Mt. Shari | 斜里岳 | |
| Mt. Tokachi | 十勝岳 | |
| Mt. Tomuraushi | トムラウシ山 | |
| Mt. Yōtei | 羊蹄山 | 2009 ✓ |
| Tohoku | ||
| Mt. Adatara | 安達太良山 | |
| Mt. Aizu-Komagatake | 会津駒ヶ岳 | 2024 ✓ |
| Mt. Asahi | 朝日岳 | |
| Mt. Azuma-kofuji | 吾妻小富士 | 2014 ✓ |
| Mt. Bandai | 磐梯山 | |
| Mt. Chōkai | 鳥海山 | 2007 ✓ |
| Mt. Gassan | 月山 | 2008 ✓ |
| Mt. Hachimantai | 八幡平 | 2014 ✓ |
| Hakkōda | 八甲田山 | |
| Mt. Hayachine | 早池峰山 | |
| Mt. Iide | 飯豊山 | |
| Mt. Iwaki | 岩木山 | 2007 ✓ |
| Mt. Iwate | 岩手山 | |
| Mt. Zaō | 蔵王山 | 2013 ✓ |
| North Kanto | ||
| Mt. Nasu | 那須岳 | 2016 ✓ |
| Mt. Tsukuba | 筑波山 | 2020 ✓ |
| Mt. Hiuchigatake | 燧ヶ岳 | 2023 ✓ |
| Mt. Shibutsu | 至仏山 | 2021 ✓ |
| Mt. Hotaka | 武尊山 | 2023 ✓ |
| Mt. Akagi | 赤城山 | 2014 ✓ |
| Mt. Nantai | 男体山 | 2021 ✓ |
| Mt. Nikkō-Shirane | 日光白根山 | 2023 ✓ |
| Mt. Sukai | 皇海山 | 2025 ✓ |
| Joshin'etsu | ||
| Mt. Echigo-Komagatake | 越後駒ヶ岳 | 2024 ✓ |
| Mt. Makihata | 巻機山 | 2023 ✓ |
| Mt. Hiragatake | 平ヶ岳 | 2024 ✓ |
| Mt. Tanigawa | 谷川岳 | 2023 ✓ |
| Mt. Naeba | 苗場山 | 2024 ✓ |
| Mt. Amakazari | 雨飾山 | |
| Mt. Myōkō | 妙高山 | |
| Mt. Hiuchi | 火打山 | |
| Mt. Takatsuma | 高妻山 | |
| Mt. Kusatsu-Shirane | 草津白根山 | 2015 ✓ |
| Mt. Azumaya | 四阿山 | |
| Mt. Asama | 浅間山 | |
| South Kanto | ||
| Mt. Ryōkami | 両神山 | 2023 ✓ |
| Mt. Kobushi | 甲武信ヶ岳 | 2022 ✓ |
| Mt. Kinpu | 金峰山 | 2022 ✓ |
| Mt. Mizugaki | 瑞牆山 | 2022 ✓ |
| Mt. Kumotori | 雲取山 | 2022 ✓ |
| Mt. Daibosatsu | 大菩薩岳 | 2022 ✓ |
| Mt. Tanzawa | 丹沢山 | 2021 ✓ |
| Mt. Fuji | 富士山 | 2008 ✓ |
| Mt. Amagi | 天城山 | 2024 ✓ |
| Kita Alps | ||
| Mt. Shirouma | 白馬岳 | |
| Mt. Goryū | 五竜岳 | |
| Mt. Kashima Yarigatake | 鹿島槍ヶ岳 | |
| Mt. Tsurugi | 剱岳 | |
| Mt. Tate | 立山 | 2024 ✓ |
| Mt. Yakushi | 薬師岳 | |
| Mt. Kurobegorō | 黒部五郎岳 | |
| Mt. Suishō | 水晶岳 | |
| Mt. Washiba | 鷲羽岳 | |
| Mt. Yari | 槍ヶ岳 | |
| Mt. Hotaka | 穂高岳 | |
| Mt. Jōnen | 常念岳 | |
| Mt. Kasa | 笠ヶ岳 | |
| Mt. Yake | 焼岳 | |
| Mt. Norikura | 乗鞍岳 | |
| Central Alps | ||
| Utsukushigahara Highland | 美ヶ原 | |
| Mt. Kirigamine | 霧ヶ峰 | 2014 ✓ |
| Mt. Tateshina | 蓼科山 | |
| Yatsugatake | 八ヶ岳 | |
| Mt. Ontake | 御嶽山 | |
| Mt. Kisokoma | 木曾駒ヶ岳 | |
| Mt. Utsugi | 空木岳 | |
| Mt. Ena | 恵那山 | |
| Southern Alps | ||
| Mt. Kaikoma | 甲斐駒ヶ岳 | |
| Mt. Senjō | 仙丈ヶ岳 | |
| Mt. Hōō | 鳳凰山 | 2026 ✓ |
| Mt. Kita | 北岳 | |
| Mt. Aino | 間ノ岳 | |
| Mt. Shiomi | 塩見岳 | |
| Mt. Warusawa | 悪沢岳 | |
| Mt. Akaishi | 赤石岳 | |
| Mt. Hijiri | 聖岳 | |
| Mt. Tekari | 光岳 | |
| Kansai | ||
| Mt. Haku | 白山 | |
| Mt. Arashima | 荒島岳 | |
| Mt. Ibuki | 伊吹山 | 2025 ✓ |
| Mt. Ōdaigahara | 大台ヶ原山 | 2025 ✓ |
| Mt. Hakkyō | 八経ヶ岳 | 2025 ✓ |
| Daisen | 大山 | 2020 ✓ |
| Shikoku | ||
| Mt. Tsurugi | 剣山 | 2023 ✓ |
| Mt. Ishizuchi | 石鎚山 | 2023 ✓ |
| Kyushu | ||
| Mt. Kujū | 九重山 | 2024 ✓ |
| Mt. Sobo | 祖母山 | 2024 ✓ |
| Mt. Aso | 阿蘇山 | 2024 ✓ |
| Mt. Kirishima | 霧島山 | 2024 ✓ |
| Mt. Kaimon | 開聞岳 | 2024 ✓ |
| Mt. Miyanoura | 宮之浦岳 | |
Maps

Here are maps for each individual region: Hokkaido, Tohoku, North Kanto, Joshin'etsu, South Kanto, Kita Alps, Central Alps, Southern Alps, Kansai, Shikoku, & Kyushu.
The Highest Point in Each Prefecture
Another way of finding destinations is to list the highest point in each prefecture. Some of the highest points are in the above 100-mountain list, and others are not.
| Hokkaido | |||
|---|---|---|---|
| Hokkaido | Asahi-dake | 旭岳 | 2015 ✓ |
| Tohoku | |||
| Aomori | Mt. Iwaki | 岩木山 | 2007 ✓ |
| Iwate | Mt. Iwate | 岩手山 | |
| Miyagi | Mt. Byōbu | 屏風岳 | |
| Akita | Mt. Chōkai | 鳥海山 | 2007 ✓ |
| Yamagata | Mt. Chōkai | 鳥海山 | 2007 ✓ |
| Fukushima | Mt. Hiuchigatake | 燧ヶ岳 | 2023 ✓ |
| Kanto | |||
| Ibaraki | Mt. Yamizo | 八溝山 | 2025 ✓ |
| Tochigi | Mt. Nikko-Shirane | 日光白根山 | 2023 ✓ |
| Gunma | Mt. Nikko-Shirane | 日光白根山 | 2023 ✓ |
| Saitama | Mt. Sanpo | 三宝山 | 2022 ✓ |
| Chiba | Mt. Atago | 愛宕山 | 2023 ✓ |
| Tokyo | Mt. Kumotori | 雲取山 | 2022 ✓ |
| Kanagawa | Mt. Hiru | 蛭ヶ岳 | 2024 ✓ |
| Chubu | |||
| Niigata | Mt. Korenge | 小蓮華山 | |
| Toyama | Mt. Tate | 立山 | |
| Ishikawa | Mt. Haku | 白山 | |
| Fukui | Mt. Sannomine | 三ノ峰 | |
| Yamanashi | Mt. Fuji | 富士山 | 2008 ✓ |
| Nagano | Mt. Hotaka | 穂高岳 | |
| Gifu | Mt. Hotaka | 穂高岳 | |
| Shizuoka | Mt. Fuji | 富士山 | 2008 ✓ |
| Aichi | Mt. Chausu | 茶臼山 | 2024 ✓ |
| Kansai | |||
| Mie | Mt. Odaigahara | 大台ヶ原山 | 2025 ✓ |
| Shiga | Mt. Ibuki | 伊吹山 | 2025 ✓ |
| Kyoto | Mt. Minago | 皆子山 | 2024 ✓ |
| Osaka | Mt. Kongo | 金剛山 | 2024 ✓ |
| Hyogo | Mt. Hyono | 氷ノ山 | |
| Nara | Mt. Hakkyō | 八経ヶ岳 | 2025 ✓ |
| Wakayama | Mt. Ryujin | 龍神岳 | 2024 ✓ |
| Chugoku | |||
| Tottori | Mt. Daisen | 大山 | 2020 ✓ |
| Shimane | Mt. Osorakan | 恐羅漢山 | 2020 ✓ |
| Okayama | Mt. Ushiro | 後山 | |
| Hiroshima | Mt. Osorakan | 恐羅漢山 | 2020 ✓ |
| Yamaguchi | Mt. Jakuchi | 寂地山 | 2024 ✓ |
| Shikoku | |||
| Tokushima | Mt. Tsurugi | 剣山 | 2023 ✓ |
| Kagawa | Mt. Ryuo | 竜王山 | 2023 ✓ |
| Ehime | Mt. Ishizuchi | 石鎚山 | 2023 ✓ |
| Kochi | Mt. Miune | 三嶺 | 2023 ✓ |
| Kyushu | |||
| Fukuoka | Mt. Shaka | 釈迦岳 | 2024 ✓ |
| Saga | Mt. Kyo | 経ヶ岳 | 2024 ✓ |
| Nagasaki | Mt. Unzen | 雲仙岳 | 2024 ✓ |
| Kumamoto | Mt. Kunimi | 国見岳 | 2024 ✓ |
| Oita | Mt. Kujū | 九重山 | 2024 ✓ |
| Miyazaki | Mt. Sobo | 祖母山 | 2024 ✓ |
| Kagoshima | Mt. Miyanoura | 宮之浦岳 | |
| Okinawa | Mt. Omoto | 於茂登岳 | 2025 ✓ |