This is an old schedule. See the new schedule.
This is the bus schedule for the Yashima-Jinego Line, Chokai, Yurihonjo, Akita. There are no trains in Chokai, and this bus goes along Highway 108, the main highway. This list is a translation from Japanese ─ see http://busnavi.g.ribbon.to/line.php?line=28. The only other buses in Chokai go to Naka-Hitane, Sarukura, and Sarakawa. The information is online in Japanese ─ see http://busnavi.g.ribbon.to/line/chokai/chokai.php.
Yashima-Jinego Line (Line 28): To Jinego
| Bus number | JNK01 | JNK03 | YSM05 | JNK07 | YSM15 | JNK11 | YSM21 | JNK15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Days off | Sundays holidays |
Saturdays Sundays holidays |
ー | Sundays holidays |
ー | Sundays holidays |
ー | ー |
| Starting point | Yashima Bus Station | Honjō Bus Station | Yashima Bus Station | Honjō Bus Station | Yashima Bus Station | Honjō Bus Station | Yashima Bus Station | |
| Yashima Bus Station | 06:30 | 07:10 | 09:30 | 11:25 | 14:30 | 15:50 | 17:10 | 18:50 |
| Tatemachi | 06:30 | 07:10 | 09:30 | 11:25 | 14:30 | 15:50 | 17:10 | 18:50 |
| Aramachi Corner | 06:30 | 07:10 | 09:30 | 11:25 | 14:30 | 15:50 | 17:10 | 18:50 |
| Yashima Station | 06:32 | 07:12 | 09:32 | 11:27 | 14:32 | 15:52 | 17:12 | 18:52 |
| Toyomachi Corner | 06:32 | 07:12 | 09:32 | 11:27 | 14:32 | 15:52 | 17:12 | 18:52 |
| Toyomachi | 06:32 | 07:12 | 09:32 | 11:27 | 14:32 | 15:52 | 17:12 | 18:52 |
| Sakaemachi | 06:32 | 07:12 | 09:32 | 11:27 | 14:32 | 15:52 | 17:12 | 18:52 |
| Ōkawara | 06:33 | 07:13 | 09:33 | 11:28 | 14:33 | 15:53 | 17:13 | 18:53 |
| Aramachi | 06:34 | 07:14 | 09:34 | 11:29 | 14:34 | 15:54 | 17:14 | 18:54 |
| Shinjo | 06:35 | 07:15 | 09:35 | 11:30 | 14:35 | 15:55 | 17:15 | 18:55 |
| Kami-Shinjo | 06:36 | 07:16 | 09:36 | 11:31 | 14:36 | 15:56 | 17:16 | 18:56 |
| Gonai | 06:38 | 07:18 | 09:38 | 11:33 | 14:38 | 15:58 | 17:18 | 18:58 |
| Dōbutsuzaka | 06:39 | 07:19 | 09:39 | 11:34 | 14:39 | 15:59 | 17:19 | 18:59 |
| Tsubofuchi | 06:41 | 07:21 | 09:41 | 11:36 | 14:41 | 16:01 | 17:21 | 19:01 |
| Yanomoto | 06:42 | 07:22 | 09:42 | 11:37 | 14:42 | 16:02 | 17:22 | 19:02 |
| Tsurugataira | 06:43 | 07:23 | 09:43 | 11:38 | 14:43 | 16:03 | 17:23 | 19:03 |
| Shimo-Fushimi | 06:45 | 07:25 | 09:45 | 11:40 | 14:45 | 16:05 | 17:25 | 19:05 |
| Naka-Fushimi | 06:46 | 07:26 | 09:46 | 11:41 | 14:46 | 16:06 | 17:26 | 19:06 |
| Chōkai Town Office | 06:49 | 07:29 | 09:49 | 11:44 | 14:49 | 16:09 | 17:29 | 19:09 |
| Chōkai Medical Center | 06:49 | 07:29 | 09:49 | 11:44 | 14:49 | 16:09 | 17:29 | 19:09 |
| Fushimizawa | 06:49 | 07:29 | 09:49 | 11:44 | 14:49 | 16:09 | 17:29 | 19:09 |
| Sagenabe | 06:49 | 07:29 | 09:49 | 11:44 | 14:49 | 16:09 | 17:29 | 19:09 |
| Shimo-Hirane | 06:50 | 07:30 | 09:50 | 11:45 | 14:50 | 16:10 | 17:30 | 19:10 |
| Hirane | 06:50 | 07:30 | 09:50 | 11:45 | 14:50 | 16:10 | 17:30 | 19:10 |
| Kami-Hirane | 06:52 | 07:34 | 09:52 | 11:47 | 14:52 | 16:12 | 17:32 | 19:12 |
| Shōdeyachi | 06:52 | --:-- | 09:52 | 11:47 | 14:52 | 16:12 | 17:32 | 19:12 |
| Naranokidaira | 06:55 | --:-- | 09:55 | 11:50 | 14:55 | 16:15 | 17:35 | 19:15 |
| Kogawa | 06:57 | --:-- | 09:57 | 11:52 | 14:57 | 16:17 | 17:37 | 19:17 |
| Okanai | 06:59 | --:-- | 09:59 | 11:54 | 14:59 | 16:19 | 17:39 | 19:19 |
| Tōge | 07:00 | --:-- | 10:00 | 11:55 | 15:00 | 16:20 | 17:40 | 19:20 |
| Shimo-Neko | 07:01 | --:-- | 10:01 | 11:56 | 15:01 | 16:21 | 17:41 | 19:21 |
| Neko | 07:02 | --:-- | 10:02 | 11:57 | 15:02 | 16:22 | 17:42 | 19:22 |
| Sannotsubo | 07:04 | --:-- | 10:04 | 11:59 | 15:04 | 16:24 | 17:44 | 19:24 |
| Seme | 07:05 | --:-- | 10:05 | 12:00 | 15:05 | 16:25 | 17:45 | 19:25 |
| Motoyashiki | 07:07 | --:-- | 10:07 | 12:01 | 15:07 | 16:27 | 17:47 | 19:27 |
| Kami-Sugisawa | 07:08 | --:-- | 10:08 | 12:02 | 15:08 | 16:28 | 17:48 | 19:28 |
| Hottoin Chōkai | 07:12 | --:-- | 10:12 | 12:07 | 15:12 | 16:32 | 17:52 | 19:32 |
| Kami-Jinego | 07:12 | --:-- | 10:12 | 12:07 | --:-- | --:-- | 17:52 | 19:32 |
| Nakamura | 07:13 | --:-- | 10:13 | 12:08 | --:-- | --:-- | 17:53 | 19:33 |
| Tenjin Kawakuma Corner | 07:14 | --:-- | 10:14 | 12:09 | --:-- | --:-- | 17:54 | 19:34 |
| Hinotosō | 07:16 | --:-- | 10:16 | 12:11 | --:-- | --:-- | 17:56 | 19:36 |
| Tagabana | 07:18 | --:-- | 10:18 | 12:13 | --:-- | --:-- | 17:58 | 19:38 |
| Kami-Noyake | 07:21 | --:-- | 10:21 | 12:16 | --:-- | --:-- | 18:01 | 19:41 |
| Ending point | Kami-Noyake | Kami-Hirane | Kami-Noyake | Hottoin Chōkai | Kami-Noyake | |||
Yashima-Jinego Line (Line 28): To Yashima and Honjo
| Bus number | YSM54 | YSM56 | YSM58 | JNK08 |
|---|---|---|---|---|
| Days off | Sundays holidays |
Saturdays Sundays holidays school holidays |
Saturdays Sundays holidays |
ー |
| Starting point | Kami-Noyake | Kami-Hirane | Kami-Noyake | |
| Kami-Noyake | 06:05 | --:-- | --:-- | 07:25 |
| Tagabana | 06:05 | --:-- | --:-- | 07:25 |
| Hinotosō | 06:06 | --:-- | --:-- | 07:26 |
| Tenjin Kawakuma Corner | 06:08 | --:-- | --:-- | 07:28 |
| Nakamura | 06:09 | --:-- | --:-- | 07:29 |
| Kami-Jinego | 06:10 | --:-- | --:-- | 07:30 |
| Hottoin Chōkai | 06:14 | --:-- | --:-- | 07:34 |
| Kami-Sugisawa | 06:14 | --:-- | --:-- | 07:34 |
| Motoyashiki | 06:15 | --:-- | --:-- | 07:35 |
| Seme | 06:17 | --:-- | --:-- | 07:37 |
| Sannotsubo | 06:18 | --:-- | --:-- | 07:38 |
| Neko | 06:20 | --:-- | --:-- | 07:40 |
| Shimo-Neko | 06:21 | --:-- | --:-- | 07:41 |
| Tōge | 06:22 | --:-- | --:-- | 07:42 |
| Okanai | 06:23 | --:-- | --:-- | 07:43 |
| Kogawa | 06:25 | --:-- | --:-- | 07:45 |
| Naranokidaira | 06:27 | --:-- | --:-- | 07:47 |
| Shōdeyachi | 06:30 | --:-- | --:-- | 07:50 |
| Kami-Hirane | 06:30 | 07:05 | 07:35 | 07:50 |
| Hirane | 06:30 | 07:05 | 07:35 | 07:50 |
| Shimo-Hirane | 06:32 | 07:05 | 07:35 | 07:52 |
| Sagenabe | 06:33 | 07:06 | 07:36 | 07:53 |
| Fushimizawa | 06:33 | 07:06 | 07:36 | 07:53 |
| Chōkai Medical Center | 06:33 | 07:06 | 07:36 | 07:53 |
| Chōkai Town Office | 06:37 | 07:10 | 07:40 | 07:57 |
| Naka-Fushimi | 06:37 | 07:10 | 07:40 | 07:57 |
| Shimo-Fushimi | 06:37 | 07:10 | 07:40 | 07:57 |
| Tsurugataira | 06:39 | 07:12 | 07:42 | 07:59 |
| Yanomoto | 06:40 | 07:13 | 07:43 | 08:00 |
| Tsubofuchi | 06:41 | 07:14 | 07:44 | 08:01 |
| Dōbutsuzaka | 06:44 | 07:17 | 07:47 | 08:04 |
| Gonai | 06:45 | 07:18 | 07:48 | 08:05 |
| Kami-Shinjo | 06:46 | 07:19 | 07:49 | 08:06 |
| Shinjo | 06:47 | 07:20 | 07:50 | 08:07 |
| Aramachi | 06:48 | 07:21 | 07:51 | 08:08 |
| Ōkawara | 06:49 | 07:22 | 07:52 | 08:12 |
| Sakaemachi | 06:50 | 07:23 | 07:53 | 08:13 |
| Toyomachi | 06:51 | 07:24 | 07:54 | 08:14 |
| Toyomachi Corner | 06:51 | 07:24 | 07:54 | 08:14 |
| Yashima Station | 06:54 | 07:27 | 07:57 | 08:17 |
| Aramachi Corner | 06:54 | 07:27 | 07:57 | 08:17 |
| Tatemachi | 06:54 | 07:27 | 07:57 | 08:17 |
| Yashima Bus Station | 06:56 | 07:29 | 07:59 | 08:19 |
| Ending point | Yashima Bus Station (Honjō Bus Station) |
Yashima Bus Station (Yuri Technical High School) |
Yashima Bus Station (Honjō Bus Station) |
Yashima Bus Station |
Yashima-Jinego Line (Line 28): To Yashima and Honjo (continued)
| Bus number | JNK10 | JNK12 | YSM74 | JNK16 | JNK18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Days off | ー | ||||
| Starting point | Kami-Noyake | Hottoin Chōkai | Kami-Noyake | ||
| Kami-Noyake | 10:30 | 12:25 | --:-- | --:-- | 18:05 |
| Tagabana | 10:30 | 12:25 | --:-- | --:-- | 18:05 |
| Hinotosō | 10:31 | 12:26 | --:-- | --:-- | 18:06 |
| Tenjin Kawakuma Corner | 10:33 | 12:28 | --:-- | --:-- | 18:08 |
| Nakamura | 10:34 | 12:29 | --:-- | --:-- | 18:09 |
| Kami-Jinego | 10:35 | 12:30 | --:-- | --:-- | 18:10 |
| Hottoin Chōkai | 10:39 | 12:34 | 15:39 | 16:40 | 18:14 |
| Kami-Sugisawa | 10:39 | 12:34 | 15:39 | 16:40 | 18:14 |
| Motoyashiki | 10:40 | 12:35 | 15:40 | 16:41 | 18:15 |
| Seme | 10:42 | 12:37 | 15:42 | 16:43 | 18:17 |
| Sannotsubo | 10:43 | 12:38 | 15:43 | 16:44 | 18:18 |
| Neko | 10:45 | 12:40 | 15:45 | 16:46 | 18:20 |
| Shimo-Neko | 10:46 | 12:41 | 15:46 | 16:47 | 18:21 |
| Tōge | 10:47 | 12:42 | 15:47 | 16:48 | 18:22 |
| Okanai | 10:48 | 12:43 | 15:48 | 16:49 | 18:23 |
| Kogawa | 10:50 | 12:45 | 15:50 | 16:51 | 18:25 |
| Naranokidaira | 10:52 | 12:47 | 15:52 | 16:53 | 18:27 |
| Shōdeyachi | 10:55 | 12:50 | 15:55 | 16:56 | 18:30 |
| Kami-Hirane | 10:55 | 12:50 | 15:55 | 16:56 | 18:30 |
| Hirane | 10:55 | 12:50 | 15:55 | 16:56 | 18:30 |
| Shimo-Hirane | 10:57 | 12:52 | 15:57 | 16:58 | 18:32 |
| Sagenabe | 10:58 | 12:53 | 15:58 | 16:59 | 18:33 |
| Fushimizawa | 10:58 | 12:53 | 15:58 | 16:59 | 18:33 |
| Chōkai Medical Center | 10:58 | 12:53 | 15:58 | 16:59 | 18:33 |
| Chōkai Town Office | 11:02 | 12:57 | 16:02 | 17:03 | 18:37 |
| Naka-Fushimi | 11:02 | 12:57 | 16:02 | 17:03 | 18:37 |
| Shimo-Fushimi | 11:02 | 12:57 | 16:02 | 17:03 | 18:37 |
| Tsurugataira | 11:04 | 12:59 | 16:04 | 17:05 | 18:39 |
| Yanomoto | 11:05 | 13:00 | 16:05 | 17:06 | 18:40 |
| Tsubofuchi | 11:06 | 13:01 | 16:06 | 17:07 | 18:41 |
| Dōbutsuzaka | 11:09 | 13:04 | 16:09 | 17:10 | 18:44 |
| Gonai | 11:10 | 13:05 | 16:10 | 17:11 | 18:45 |
| Kami-Shinjo | 11:11 | 13:06 | 16:11 | 17:12 | 18:46 |
| Shinjo | 11:12 | 13:07 | 16:12 | 17:13 | 18:47 |
| Aramachi | 11:13 | 13:08 | 16:13 | 17:14 | 18:48 |
| Ōkawara | 11:14 | 13:09 | 16:14 | 17:15 | 18:49 |
| Sakaemachi | 11:15 | 13:10 | 16:15 | 17:16 | 18:50 |
| Toyomachi | 11:16 | 13:11 | 16:16 | 17:17 | 18:51 |
| Toyomachi Corner | 11:16 | 13:11 | 16:16 | 17:17 | 18:51 |
| Yashima Station | 11:19 | 13:14 | 16:19 | 17:20 | 18:54 |
| Aramachi Corner | 11:19 | 13:14 | 16:19 | 17:20 | 18:54 |
| Tatemachi | 11:19 | 13:14 | 16:19 | 17:20 | 18:54 |
| Yashima Bus Station | 11:21 | 13:16 | 16:21 | 17:22 | 18:56 |
| Ending point | Yashima Bus Station (Honjō Bus Station) |
Yashima Bus Station | Yashima Bus Station (Honjō Bus Station) |
Yashima Bus Station | |

