If you want to see what these schools and students look like, see my photo gallery or do a web search for the school websites. You can find a map using the latitude and longitude shown below. Try OpenStreetMap or Geohack. The Akita JET website may also be of interest.
| Name | 学校 | Lat/long |
|---|---|---|
| Hitane Elementary School | 直根小学校 | 39.165510, 140.162719 |
| Jinego Elementary School | 笹子小学校 | 39.109151, 140.289370 |
| Kawauchi Elementary School | 川内小学校 | 39.189577, 140.193805 |
| Chokai Junior High School | 鳥海中学校 | 39.181451, 140.194441 |
| Yashima Junior High School | 矢島中学校 | 39.234190, 140.140507 |
| Old Yashima Junior High School | 旧矢島中学校 | 39.225410, 140.135848 |
| Chokai ALTs | ||
|---|---|---|
| 2007-2012 | Douglas Perkins | North Dakota, USA |
| 2005-2007 | Kevin Kelly | Ireland |
| 2004-2005 | Cisco Dilg | California, USA |
| 2002-2004 | Greg | California, USA |
| 2001-2002 | Tracy | Canada |

